1

Weekend valbossino

Pubblicato il 8.3.15

Sabato 7 marzo a Cavona di Cuveglio gara podistica solo al femminile di 5 km circa.
Il ricavato devoluto al Poliambulatorio oncologico di Cuveglio.
1ª Donna Sabina AmbrosettiLorena StrozziRita Grisotto

Sabina ha replicato la vittoria domenica a Malgesso gara compresa nel circuito del Piede D’Oro.

imageAd Arsago Seprio l’ASD INSUBRIA SKY TEAM, ha organizzato il TRAIL DI BOZZ gara competitiva di 27 km con 400mt di dislivello, percorso vario immerso nei boschi di faggi, querce, castagni e aree aperte di campagna. Ottima l’organizzazione, tutto perfetto. Complimenti al gruppo sempre più affiatato ed efficiente.

Classificati circa 300 atleti della competitiva 
1° assoluto Fabio di Giacomo 1h50’08” Grandissimo!!!!
1ª Donna l’amica Scilla Tonetti 2h10’14”

Al Mini Trail di 12 km.
La giovane promessa valbossina, Marta Dani con una rimonta strepitosa ha conquistato, sulla linea d’arrivo, il 2° posto. Con un po’ più di esperienza avrebbe, forse, potuto anche vincere.
Buonissima gara anche per Andrea Zaccheo 3° assoluto.
Complimenti!

  image image

Arrivederci alle prossime gare!

Classifica valbossini al Trail di Bozz

Pos PET COGNOME NOME Tempo Media
1 103 DIGIACOMO FABIO 01:50:08 4 4
15 308 ZANINI CLAUDIO 02:03:35 4 34
18 30 BELLINI STEFANO 02:08:11 4 44
24 251 POGGIONI ANDREA 02:10:26 4 49
62 310 ZANON GIAMPAOLO 02:21:51 5 15
103 158 GUIDALI GIANLUCA 02:28:03 5 29
142 121 FEROLDI LUIGI 02:35:16 5 45
152 302 VICARIO MARCO 02:37:03 5 48
168 14 ANESE PAOLO 02:41:30 5 58
173 97 DE FILIPPIS MARINO 02:42:15 6 0
247 2 ABBIATI STEFANIA 03:04:29 6 50
248 94 CROSTA SILVANO 03:04:29 6 50

Classifica valbossini al Piede d’oro di Malgesso

POS COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
25 ULIVI ALBERTO 04:01,3 0:39:08 4 175
28 PALERMO ROBERTO 04:02,3 0:39:17 6 165
31 AMBROSETTI SABINA 04:03,6 0:39:30 1 200
58 RUSSO GIUSEPPE 04:18,7 0:41:57 10 157
59 ZONCA GIANNI 04:20,1 0:42:10 4 175
68 DAL SASSO DIEGO 04:28,1 0:43:29 15 150
87 COLAIACOVO NICOLA 04:39,8 0:45:23 21 144
98 SECCO GIUSEPPE 04:46,8 0:46:31 7 163
102 D'ANGELO CLAUDIO 04:49,8 0:47:00 1 200
149 DE MARCO GIANLUCA 05:16,8 0:51:22 28 137
157 MARANGONI DANIELA 05:21,9 0:52:12 3 180
173 SECCO LUIGI 05:28,5 0:53:16 14 151
179 PAROLIN ATTILIO 05:29,9 0:53:30 5 170
181 DE MIERI ANGELO 05:31,7 0:53:47 16 149
191 GIAMBERINI GIOVANNI 05:35,2 0:54:22 7 163
194 LATTUADA MARCO 05:37,7 0:54:46 17 148
197 IULIANO SIMONE 05:38,6 0:54:55 14 151
224 CIANI NICOLA 05:57,6 0:58:00 11 155
226 ZANINI ANDREA 05:59,1 0:58:14 15 150
233 DALL'ASEN JOLE 06:06,4 0:59:25 5 170
256 BIANCHI ELENA 06:37,1 1:04:23 13 152
268 QUALLONI ANSELMO 07:29,5 1:12:54 21 144
272 CHIEPPA RITA 07:43,8 1:15:12 10 157
279 BERNASCONI GEROLAMO 08:44,6 1:25:05 25 140

1 commenti
  1. tillo 9 marzo 2015 alle ore 17:14  

    bravissimo Fabio !!!!!
    Marta mi hai superato a velocità doppia!!!