0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
9 845 BORDANZI STEFANO M41 05:17,9 03:51,2 0:43:10 2 190
16 821 PALERMO ROBERTO M41 06:42,6 03:58,8 0:44:35 4 175
26 1027 ULIVI ALBERTO M45 08:55,6 04:10,7 0:46:48 3 180
27 509 BISULCA DAVIDE M23 09:28,9 04:13,6 0:47:21 6 165
40 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 11:03,3 04:22,1 0:48:55 5 170
48 1029 VIDALE PABLO M45 12:10,7 04:28,1 0:50:03 9 159
60 1024 DI RAIMO ADRIANO M45 13:27,3 04:34,9 0:51:19 11 155
67 1816 ALEZIO ANTONIO M65 14:06,2 04:38,4 0:51:58 1 200
76 1651 D'ANGELO CLAUDIO M58 15:12,1 04:44,3 0:53:04 4 175
89 1616 SECCO GIUSEPPE M58 15:58,3 04:48,4 0:53:50 5 170
101 1617 SECCO LUIGI M58 17:24,5 04:56,1 0:55:17 7 163
107 211 GRISOTTO RITA F47 17:42,6 04:57,7 0:55:35 3 180
129 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 19:50,5 05:09,1 0:57:42 15 150
148 212 MARANGONI DANIELA F47 22:54,0 05:25,5 1:00:46 5 170
152 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 23:07,3 05:26,7 1:00:59 5 170
159 1819 PAROLIN ATTILIO M65 24:04,3 05:31,8 1:01:56 6 165
190 309 DALL'ASEN JOLE F57 29:01,2 05:58,3 1:06:53 3 180
204 1612 CIANI NICOLA M58 32:53,1 06:19,0 1:10:45 24 141

0 commenti