0

Classifica valbossini

Pos PET COGNOME NOME POS CAT Tempo Reale Media
24 267 BORDANZI STEFANO 8 00:18:10 00:18:09 17,85
33 405 ZANINI CLAUDIO 8 00:18:28 00:18:28 17,55
38 149 PALERMO ROBERTO 12 00:18:34 00:18:34 17,46
63 750 ULIVI ALBERTO 9 00:19:17 00:19:09 16,93
71 147 GIAMBERARDINO LUCIANO 21 00:19:25 00:19:25 16,70
85 211 TREMEA FLAVIO 12 00:19:52 00:19:48 16,37
101 164 BERALDO GIANMARCO 13 00:20:07 00:20:00 16,20
102 213 PAVAN BARBARA 1 00:20:08 00:20:07 16,10
116 744 BELLINI STEFANO 36 00:20:27 00:20:18 15,96
124 753 POGGIONI ANDREA 16 00:20:33 00:20:29 15,82
159 298 CORA' DARIO 29 00:21:09 00:20:58 15,46
162 47 MASIERO ALESSANDRO 24 00:21:12 00:21:03 15,39
178 165 GRISOTTO RITA 1 00:21:25 00:21:25 15,14
186 460 MODESTI STEFANO 34 00:21:41 00:21:33 15,04
201 749 PILOTTI CLAUDIO 37 00:22:03 00:22:00 14,73
211 162 SECCO GIUSEPPE 6 00:22:24 00:22:21 14,50
239 166 ZANOTTI MARIO 37 00:23:22 00:23:20 13,89
244 295 RODARI LIZIA 6 00:23:33 00:23:29 13,80
250 268 GHIRINGHELLI PAOLA 6 00:23:45 00:23:38 13,71
253 160 VICARIO MARCO 46 00:23:49 00:23:42 13,67
258 745 DE FILIPPIS MARINO 38 00:23:55 00:23:49 13,61
276 771 PORETTI VITTORIO 51 00:24:36 00:24:21 13,31
282 748 MARANGONI DANIELA 7 00:24:50 00:24:44 13,10
292 752 PESENTI GILDA 9 00:25:23 00:25:06 12,91
305 161 TARTARI MARY 1 00:26:35 00:26:32 12,22
330 475 BIANCHI ELENA 7 00:31:32 00:31:13 10,38

0 commenti