0

Bernate–07/09/14

Pubblicato il 7.9.14

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
14 1023 CONTE FRANCESCO M45 04.30,3 04.13,7 0.42.17 2 190
16 821 PALERMO ROBERTO M41 05.12,2 04.17,9 0.42.59 4 175
38 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 08.51,0 04.39,7 0.46.37 7 163
46 819 DAL SASSO DIEGO M41 10.00,1 04.46,7 0.47.47 12 153
53 467 PIANI SIMONE M15 10.52,3 04.51,9 0.48.39 3 180
65 1215 COLOMBO MASSIMO M49 11.40,2 04.56,7 0.49.27 12 153
90 1074 PIANI GIANLUCA M45 14.49,7 05.15,6 0.52.36 13 152
92 1616 SECCO GIUSEPPE M58 14.57,3 05.16,4 0.52.44 6 165
119 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 17.43,9 05.33,0 0.55.30 16 149
123 1617 SECCO LUIGI M58 17.50,8 05.33,7 0.55.37 9 159
145 212 MARANGONI DANIELA F47 20.50,0 05.51,6 0.58.36 4 175
162 1819 PAROLIN ATTILIO M65 23.20,6 06.06,7 1.01.07 3 180
188 1612 CIANI NICOLA M58 27.26,6 06.31,3 1.05.13 21 144
191 1028 VICARIO MARCO M45 28.10,3 06.35,7 1.05.57 26 139
222 1836 QUALLONI ANSELMO M65 38.45,5 07.39,2 1.16.32 12 153

0 commenti