0

Classifica valbossini

CL. ASS. PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. CL. CAT. PUN. CAT.
14 126 AMBROSETTI SABINA F37 03:54,3 00:39:39 1 200
27 650 CRISCI TIZIANO M35 04:05,5 00:41:32 4 175
46 574 AVER CARLO M23 04:15,7 00:43:15 6 165
71 1007 DI RAIMO ADRIANO M45 04:32,0 00:46:01 15 150
100 148 PIERINI BARBARA F37 04:46,8 00:48:31 6 165
101 576 GALLOCCHIO CRISTIAN M23 04:48,4 00:48:47 8 161
103 568 BATTAINI FABIO M23 04:49,4 00:48:58 9 159
106 1438 DE FILIPPIS MARINO M55 04:50,3 00:49:07 11 155
108 856 MININNI FRANCESCO M40 04:53,2 00:49:36 25 140
114 82 VIGNOLA VALENTINA F26 04:55,8 00:50:02 2 190
124 805 DE MARCO GIANLUCA M40 05:03,3 00:51:18 28 137
130 228 MARANGONI DANIELA F47 05:07,3 00:51:59 3 180
133 1207 ZANOTTI MARIO M50 05:09,8 00:52:24 23 142
137 1605 DE MIERI ANGELO M60 05:13,1 00:52:58 7 163
142 1249 MAMMANO MARCO SALVO M50 05:18,8 00:53:55 27 138
172 305 TARTARI MARIA F57 05:36,1 00:56:52 4 175
173 1804 CIANI NICOLA M65 05:36,2 00:56:53 4 175
179 1805 GIAMBERINI GIOVANNI M65 05:42,8 00:58:00 7 163
199 304 DALL'ASEN JOLE F57 06:00,4 01:00:58 5 170
207 93 ZANINI ELISA F26 06:07,9 01:02:15 3 180
228 303 CHIEPPA RITA F57 07:13,5 01:13:20 9 159
233 1803 BERNASCONI GEROLAMO M65 07:47,9 01:19:09 17 148
235 1823 QUALLONI ANSELMO M65 08:22,2 01:24:58 18 147

0 commenti