0

Classifica valbossini

CL. ASS. PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. CL. CAT. PUN. CAT.
11 806 ZANINI CLAUDIO M40 04:08,4 00:37:41 3 180
18 126 AMBROSETTI SABINA F37 04:13,1 00:38:24 1 200
42 1205 RUSSO GIUSEPPE M50 04:31,6 00:41:11 6 165
50 1010 ULIVI ALBERTO M45 04:36,1 00:41:53 14 151
66 574 AVER CARLO M23 04:44,1 00:43:06 6 165
75 61 DANI MARTA F16 04:49,3 00:43:53 1 200
83 568 BATTAINI FABIO M23 04:52,8 00:44:24 8 161
134 148 PIERINI BARBARA F37 05:21,7 00:48:48 7 163
135 576 GALLOCCHIO CRISTIAN M23 05:22,5 00:48:54 10 157
136 1607 SECCO LUIGI M60 05:24,5 00:49:13 9 159
142 82 VIGNOLA VALENTINA F26 05:28,4 00:49:49 2 190
144 1438 DE FILIPPIS MARINO M55 05:30,1 00:50:04 14 151
158 1605 DE MIERI ANGELO M60 05:38,2 00:51:17 11 155
159 228 MARANGONI DANIELA F47 05:38,8 00:51:23 4 175
189 305 TARTARI MARIA F57 05:56,4 00:54:03 4 175
202 1249 MAMMANO MARCO SALVO M50 06:03,4 00:55:07 29 136
214 1805 GIAMBERINI GIOVANNI M65 06:15,5 00:56:57 9 159
221 1804 CIANI NICOLA M65 06:19,0 00:57:29 11 155
256 124 VICARIO ELENA F37 07:00,1 01:03:43 11 155
257 204 BIANCHI ELENA F47 07:02,3 01:04:03 15 150
267 303 CHIEPPA RITA F57 07:52,8 01:11:42 12 153
269 1803 BERNASCONI GEROLAMO M65 07:56,3 01:12:15 19 146
276 1823 QUALLONI ANSELMO M65 08:50,9 01:20:31 20 145

0 commenti