0

Classifica valbossini

CL. ASS. PET. COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. CL. CAT. PUN. CAT.
24 1008 GIAMBERARDINO LUCIANO 03:52,8 00:38:01 7 163
28 806 ZANINI CLAUDIO 03:56,1 00:38:33 9 159
31 650 CRISCI TIZIANO 04:00,1 00:39:13 6 165
44 1206 TREMEA FLAVIO 04:08,1 00:40:31 4 175
50 807 VOLTINI GIORGIO 04:13,7 00:41:26 16 149
87 1007 DI RAIMO ADRIANO 04:36,7 00:45:12 23 142
116 1438 DE FILIPPIS MARINO 04:55,8 00:48:19 12 153
117 148 PIERINI BARBARA 04:56,0 00:48:21 4 175
118 1005 BERALDO GIANMARCO 04:56,0 00:48:21 28 137
131 1606 SECCO GIUSEPPE 05:06,4 00:50:03 7 163
170 228 MARANGONI DANIELA 05:34,0 00:54:33 7 163
178 1804 CIANI NICOLA 05:42,6 00:55:57 10 157
189 304 DALL'ASEN JOLE 05:52,7 00:57:37 5 170
199 124 VICARIO ELENA 06:04,9 00:59:36 9 159
202 204 BIANCHI ELENA 06:08,6 01:00:13 11 155
204 93 ZANINI ELISA 06:14,0 01:01:06 2 190
215 82 VIGNOLA VALENTINA 07:10,0 01:10:14 4 175
217 303 CHIEPPA RITA 07:14,8 01:11:01 8 161
219 1803 BERNASCONI GEROLAMO 07:31,3 01:13:42 13 152
231 1823 QUALLONI ANSELMO 08:25,1 01:22:30 16 149
243 576 GALLOCCHIO CRISTIAN 09:14,3 01:30:32 10 157
245 568 BATTAINI FABIO 07:45,0 01:15:57 11 155

0 commenti