0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
9 800 BORDANZI STEFANO 03:36,1 00:36:44 3 180
19 1027 ULIVI ALBERTO 03:47,5 00:38:40 4 175
58 1420 ZONCA GIANNI 04:12,1 00:42:51 2 190
69 1616 SECCO GIUSEPPE 04:22,3 00:44:35 8 161
73 161 ABBIATI STEFANIA 04:23,9 00:44:52 2 190
75 1424 SECCO LUIGI 04:25,3 00:45:06 4 175
78 1028 VICARIO MARCO 04:27,5 00:45:28 15 150
82 1215 DE FILIPPIS MARINO 04:29,5 00:45:49 18 147
110 1422 DE MIERI ANGELO 04:51,1 00:49:29 7 163
115 200 MARANGONI DANIELA 04:54,0 00:49:59 5 170
117 1818 GIAMBERINI GIOVANNI 05:01,4 00:51:14 2 190
118 1840 CIANI NICOLA 05:02,0 00:51:20 3 180
148 805 DE MARCO GIANLUCA 05:26,7 00:55:33 21 144
152 309 DALL'ASEN JOLE 05:29,2 00:55:58 3 180
171 96 VICARIO ELENA 05:54,9 01:00:20 4 175
172 210 BIANCHI ELENA 06:01,9 01:01:32 11 155
181 329 CHIEPPA RITA 06:43,3 01:08:34 9 159
186 1817 BERNASCONI GEROLAMO 07:07,6 01:12:41 16 149

0 commenti