0

Brebbia 13/09

Pubblicato il 13.9.15

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
8 800 BORDANZI STEFANO 03:55,8 00:40:52 2 190
12 1023 PALERMO ROBERTO 04:00,2 00:41:39 2 190
28 1027 ULIVI ALBERTO 04:17,0 00:44:32 6 165
32 1218 RUSSO GIUSEPPE 04:21,2 00:45:17 4 175
38 1420 ZONCA GIANNI 04:26,2 00:46:08 1 200
61 1829 D'ANGELO CLAUDIO 04:42,2 00:48:55 1 200
66 1616 SECCO GIUSEPPE 04:44,6 00:49:19 6 165
75 1424 SECCO LUIGI 04:54,4 00:51:02 5 170
85 1215 DE FILIPPIS MARINO 05:06,4 00:53:06 17 148
92 1422 DE MIERI ANGELO 05:13,3 00:54:18 9 159
112 200 MARANGONI DANIELA 05:28,4 00:56:55 4 175
139 1840 CIANI NICOLA 05:45,3 00:59:51 10 157
145 1818 GIAMBERINI GIOVANNI 05:51,5 01:00:56 11 155
155 1819 PAROLIN ATTILIO 06:02,9 01:02:54 13 152
170 210 BIANCHI ELENA 06:35,7 01:08:35 14 151
179 329 CHIEPPA RITA 07:22,2 01:16:39 7 163
181 1836 QUALLONI ANSELMO 07:25,6 01:17:15 19 146

0 commenti