0

 

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
10 803 ZANINI CLAUDIO 00:34:21 03:43,6 00:34:21 4 175
17 1023 PALERMO ROBERTO 00:35:06 03:48,4 00:35:06 3 180
39 144 AMBROSETTI SABINA 00:36:13 03:55,7 00:36:13 1 200
40 800 BORDANZI STEFANO 00:36:18 03:56,3 00:36:18 14 151
49 1218 RUSSO GIUSEPPE 00:37:18 04:02,8 00:37:18 5 170
68 52 PAVAN BARBARA 00:38:43 04:11,9 00:38:43 1 200
74 55 DANI MARTA 00:39:00 04:13,8 00:39:00 2 190
75 1420 ZONCA GIANNI 00:39:02 04:14,0 00:39:02 3 180
83 1022 BERALDO GIANMARCO 00:39:43 04:18,5 00:39:43 14 151
104 1030 ZANON GIANPAOLO 00:40:44 04:25,0 00:40:44 20 145
111 845 DAL SASSO DIEGO 00:40:55 04:26,2 00:40:55 30 135
112 511 LUCCHERINI RICCARDO 00:41:06 04:27,5 00:41:06 12 153
122 1028 VICARIO MARCO 00:42:12 04:34,6 00:42:12 25 140
124 1616 SECCO GIUSEPPE 00:42:16 04:35,1 00:42:16 7 163
136 1215 DE FILIPPIS MARINO 00:43:31 04:43,2 00:43:31 21 144
166 1424 SECCO LUIGI 00:45:32 04:56,4 00:45:32 14 151
170 1216 LATTUADA DARIO 00:45:52 04:58,5 00:45:52 28 137
171 510 IULIANO SIMONE 00:45:53 04:58,5 00:45:53 14 151
172 1422 DE MIERI ANGELO 00:45:53 04:58,6 00:45:53 16 149
181 805 DE MARCO GIANLUCA 00:46:20 05:01,5 00:46:20 40 125
184 200 MARANGONI DANIELA 00:46:26 05:02,2 00:46:26 6 165
195 529 BENEVENTO ANTONIO 00:47:13 05:07,2 00:47:13 15 150
218 1819 PAROLIN ATTILIO 00:48:45 05:17,3 00:48:45 6 165
227 311 TARTARI MARIA 00:49:51 05:24,4 00:49:51 5 170
241 1840 CIANI NICOLA 00:50:30 05:28,7 00:50:30 7 163
250 1818 GIAMBERINI GIOVANNI 00:51:50 05:37,3 00:51:50 9 159
270 309 DALL'ASEN JOLE 00:54:45 05:56,3 00:54:45 8 161
295 210 BIANCHI ELENA 00:58:25 06:20,2 00:58:25 20 145
303 329 CHIEPPA RITA 01:04:54 07:02,3 01:04:54 14 151
304 1836 QUALLONI ANSELMO 01:05:20 07:05,2 01:05:20 16 149
316 1817 BERNASCONI GEROLAMO 01:16:01 08:14,7 01:16:01 20 145

Classifica valbossini

0 commenti