0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
6 803 ZANINI CLAUDIO M40 03:47,2 00:34:05 2 190
7 800 BORDANZI STEFANO M40 03:52,4 00:34:52 3 180
11 1023 PALERMO ROBERTO M45 03:54,0 00:35:06 3 180
14 1025 ZACCHEO ANDREA M45 03:55,9 00:35:23 4 175
19 1027 ULIVI ALBERTO M45 03:58,6 00:35:47 8 161
26 144 AMBROSETTI SABINA F37 04:03,3 00:36:30 1 200
29 1218 RUSSO GIUSEPPE M50 04:04,9 00:36:44 3 180
47 1420 ZONCA GIANNI M55 04:18,2 00:38:43 2 190
59 52 PAVAN BARBARA F15 04:23,6 00:39:33 1 200
68 55 DANI MARTA F15 04:27,7 00:40:09 2 190
85 1829 D'ANGELO CLAUDIO M65 04:36,9 00:41:32 1 200
91 1616 SECCO GIUSEPPE M60 04:41,4 00:42:12 6 165
102 1029 VIDALE PABLO M45 04:47,5 00:43:08 25 140
120 1424 SECCO LUIGI M55 04:53,3 00:44:00 12 153
131 1215 DE FILIPPIS MARINO M50 05:00,5 00:45:05 27 138
138 805 DE MARCO GIANLUCA M40 05:07,0 00:46:03 28 137
146 200 MARANGONI DANIELA F47 05:11,7 00:46:45 3 180
150 1422 DE MIERI ANGELO M55 05:13,0 00:46:57 17 148
162 529 BENEVENTO ANTONIO M23 05:21,7 00:48:15 9 159
164 1819 PAROLIN ATTILIO M65 05:22,3 00:48:21 4 175
166 1216 LATTUADA DARIO M50 05:23,8 00:48:34 32 133
168 510 IULIANO SIMONE M23 05:24,7 00:48:42 10 157
183 1423 LATTUADA MARCO M55 05:32,9 00:49:56 22 143
202 1840 CIANI NICOLA M65 05:47,5 00:52:08 8 161
206 309 DALL'ASEN JOLE F57 05:53,1 00:52:58 4 175
219 96 VICARIO ELENA F26 06:10,4 00:55:33 3 180
233 210 BIANCHI ELENA F47 06:53,2 01:01:59 14 151
236 329 CHIEPPA RITA F57 07:11,3 01:04:41 6 165
245 1836 QUALLONI ANSELMO M65 07:43,5 01:09:32 18 147
247 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 07:52,8 01:10:55 19 146

0 commenti