0

Classifica valbossini

POS COGNOME NOME CAT MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
5 DI GIACOMO FABIO M35 03:33,1 0:48:18 2 190
11 BORDANZI STEFANO M40 03:47,0 0:51:27 3 180
16 PALERMO ROBERTO M45 03:54,2 0:53:06 3 180
22 ULIVI ALBERTO M45 03:57,0 0:53:43 5 170
23 ZANINI CLAUDIO M40 03:57,3 0:53:47 7 163
24 AMBROSETTI SABINA F37 03:57,3 0:53:48 1 200
40 RUSSO GIUSEPPE M50 04:09,3 0:56:30 6 165
48 ZONCA GIANNI M55 04:16,5 0:58:08 2 190
73 D'ANGELO CLAUDIO M65 04:31,3 1:01:30 1 200
75 COLAIACOVO NICOLA M40 04:32,1 1:01:40 17 148
78 VICARIO MARCO M45 04:32,9 1:01:51 14 151
79 SECCO GIUSEPPE M60 04:33,5 1:02:00 6 165
93 DE FILIPPIS MARINO M50 04:42,9 1:04:08 19 146
122 IULIANO SIMONE M23 04:57,6 1:07:27 11 155
143 DE MIERI ANGELO M55 05:12,3 1:10:47 16 149
154 GIAMBERINI GIOVANNI M65 05:18,3 1:12:09 5 170
155 TARTARI MARIA F57 05:18,9 1:12:17 3 180
167 PAROLIN ATTILIO M65 05:23,4 1:13:18 8 161
194 LATTUADA MARCO M55 05:39,7 1:17:00 24 141
199 LATTUADA DARIO M50 05:43,6 1:17:52 38 127
203 CIANI NICOLA M65 05:48,9 1:19:06 12 153
222 DALL'ASEN JOLE F57 06:08,8 1:23:36 8 161
232 VICARIO ELENA F26 06:22,5 1:26:42 5 170
235 BIANCHI ELENA F47 06:36,1 1:29:47 15 150
240 QUALLONI ANSELMO M65 07:19,1 1:39:31 19 146
244 CHIEPPA RITA F57 07:41,4 1:44:35 12 153
248 BERNASCONI GEROLAMO M65 08:08,9 1:50:48 22 143

0 commenti