0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
14 1027 ULIVI ALBERTO M45 04:35,2 04:01,6 0:36:02 2 190
21 821 PALERMO ROBERTO M41 05:47,3 04:09,6 0:37:14 6 165
38 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 07:53,2 04:23,7 0:39:20 4 175
68 1816 ALEZIO ANTONIO M65 10:09,7 04:39,0 0:41:37 2 190
69 1029 VIDALE PABLO M45 10:11,1 04:39,1 0:41:38 9 159
80 1074 PIANI GIANLUCA M45 11:27,1 04:47,6 0:42:54 12 153
86 1600 DE MIERI ANGELO M58 12:12,2 04:52,7 0:43:39 8 161
90 1616 SECCO GIUSEPPE M58 12:30,2 04:54,7 0:43:57 9 159
104 1617 SECCO LUIGI M58 13:33,0 05:01,7 0:45:00 12 153
116 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 14:49,3 05:10,2 0:46:16 13 152
124 510 IULIANO SIMONE M23 15:49,1 05:16,9 0:47:16 12 153
135 212 MARANGONI DANIELA F47 16:50,3 05:23,7 0:48:17 2 190
142 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 17:41,4 05:29,4 0:49:08 5 170
158 1819 PAROLIN ATTILIO M65 19:02,9 05:38,5 0:50:30 7 163
177 309 DALL'ASEN JOLE F57 22:06,7 05:59,1 0:53:34 3 180
183 1612 CIANI NICOLA M58 22:37,4 06:02,5 0:54:04 29 136
208 210 BIANCHI ELENA F47 30:45,9 06:57,1 1:02:13 11 155
223 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 41:55,9 08:11,9 1:13:23 19 146

0 commenti