0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
9 845 BORDANZI STEFANO M41 03:40,1 04:00,8 0:38:07 1 200
18 821 PALERMO ROBERTO M41 05:39,6 04:13,3 0:40:07 6 165
32 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 07:52,5 04:27,3 0:42:20 5 170
47 1618 ZONCA GIANNI M58 09:33,5 04:38,0 0:44:01 4 175
67 1030 ZANON GIANPAOLO M45 11:06,2 04:47,7 0:45:33 8 161
70 50 PAVAN BARBARA F15 11:26,9 04:49,9 0:45:54 2 190
87 1074 PIANI GIANLUCA M45 12:56,8 04:59,4 0:47:24 9 159
88 1600 DE MIERI ANGELO M58 13:22,6 05:02,1 0:47:50 8 161
99 1616 SECCO GIUSEPPE M58 14:30,2 05:09,2 0:48:57 9 159
101 1617 SECCO LUIGI M58 14:51,4 05:11,4 0:49:19 10 157
110 1028 VICARIO MARCO M45 15:57,6 05:18,4 0:50:25 13 152
113 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 16:11,3 05:19,8 0:50:38 14 151
142 1819 PAROLIN ATTILIO M65 19:51,2 05:43,0 0:54:18 4 175
145 212 MARANGONI DANIELA F47 19:58,5 05:43,7 0:54:26 4 175
148 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 20:15,2 05:45,5 0:54:42 5 170
160 311 TARTARI MARIA F57 21:33,4 05:53,7 0:56:01 2 190
170 510 IULIANO SIMONE M23 22:43,0 06:01,1 0:57:10 10 157
186 309 DALL'ASEN JOLE F57 25:37,2 06:19,4 1:00:04 3 180
189 1612 CIANI NICOLA M58 25:48,8 06:20,6 1:00:16 26 139
210 210 BIANCHI ELENA F47 33:44,8 07:10,7 1:08:12 12 153
212 1836 QUALLONI ANSELMO M65 36:15,0 07:26,5 1:10:42 13 152
227 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 44:26,3 08:18,3 1:18:53 17 148

0 commenti