3

Stramilano 2014

Pubblicato il 23.3.14

clip_image001

Domenica 23 marzo’14 ha preso il via la 43^ edizione della Stramilano, partenza in Piazza Castello alle 9.30 ed arrivo all’interno dell’ Arena Civica.

Clima decisamente positivo rispetto alle previeni meteo ma alquanto pazzerello, alternanza di freddo e sole.

Sono 6mila gli atleti iscritti alla competitiva, Record di partecipanti Runners Valbossa, grande orgoglio e soddisfazione che ripaga l’impegno costante dei nostri amici Marco Rampi e Martino Ghielmi per la vittoria dei keniani Thomas James Lokomwa maschie e Lucy Wambui Murgi femminile.

Complimenti a tutti i nostri Valbossa, con apprezzamento di parte, per le nostre donne Monica De Santis e Vanetti Anna, Bravissimo il nostro fiore all’occhiello Fabio Di Giacomo, sorprendente Luciano Giamberardino in ascesa ad ogni prestazione, grande Bisu nonostante l’influenza!

Mentre a PONT SAINT MARTIN (AO) ha avuto luogo The Electril Trail gara di 40km con percorso tecnico ed impegnativo, ha partecipato Zecchi Alberto chiudendo la sua fatica in 7h17’52”.

Complimenti a tutti!

Rita

Classifica valbossini

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo
69 61 17 2700 DI GIACOMO FABIO  SM35   01:16:59 
162 153 23 2698 CONTE FRANCESCO MARCELLO  SM45   01:21:07 
203 194 47 2701 PALERMO ROBERTO  SM40   01:22:48 
421 408 108 2702 GIAMBERARDINO LUCIANO  SM40   01:27:25 
571 550 125 2696 BISULCA DAVIDE  SM   01:29:34 
916 878 192 2705 RUSSO GIUSEPPE  SM45   01:34:04 
1190 1138 209 2697 SIGNORELLI YURI  SM35   01:36:43 
1277 1222 226 5367 BERTANI MATTEO  SM35   01:37:32 
1390 1329 163 2707 COLOMBO MASSIMO  SM50   01:38:20 
1831 1733 386 2709 PASQUINI LORENZO  SM45   01:41:47 
2170 2036 371 2708 ANDREA VITALI  SM35   01:44:18 
2261 2121 264 2706 TOLETTI ALBERTO  SM50   01:44:56 
2302 2161 527 2989 SALA LUCIANO  SM40   01:45:19 
2500 159 45 2699 DE SANTIS MONICA  SF40   01:46:44 
2504 160 19 491 VANETTI ANNA  SF45   01:46:46 
2612 2441 547 2703 VICARIO MARCO  SM45   01:47:41 
2621 2448 580 4707 MATTICCHIO MATTEO  SM40   01:47:44 
2661 2482 439 370 ANTONETTI GIANLUCA  SM35   01:48:04 
2949 2727 4 2704 GIAMBERINI GIOVANNI  SM70   01:50:02 
3714 3348 736 5957 PORETTI VITTORIO  SM45   01:56:43 

3 commenti
  1. Martino 23 marzo 2014 alle ore 17:49  

    Last but not least, Thomas Lokomwa e Lucy Murigi di Run2gether hanno vintooooo con Personal Best per entrambi! :-)

  2. Max 23 marzo 2014 alle ore 19:46  

    Complimenti ai nuovi PB.
    Grandissimi i nostri amici keniani.
    Grande soddisfazione per te e per Marco Rampi.

  3. 3mea 25 marzo 2014 alle ore 17:54  

    Che bello squadrone, grande valbossa ed anche Dual, anche se con meno fatica fisica!!
    Fabio che tattica perfetta al min secondo!!!!!!!(..:59:00)