0

Classifica valbossini

POS COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
10 BORDANZI STEFANO M41 04:42,3 04:00,0 0:40:00 4 175
15 ZANINI CLAUDIO M35 05:07,7 04:02,5 0:40:25 3 180
29 ULIVI ALBERTO M45 07:09,7 04:14,7 0:42:27 3 180
30 TREMEA FLAVIO M49 07:17,2 04:15,4 0:42:34 4 175
45 BERALDO GIANMARCO M45 08:38,1 04:23,5 0:43:55 6 165
63 LUCCHERINI RICCARDO M23 10:35,3 04:35,2 0:45:52 6 165
68 DI RAIMO ADRIANO M45 11:14,9 04:39,2 0:46:32 12 153
72 ALEZIO ANTONIO M65 11:38,7 04:41,6 0:46:56 1 200
76 DAL SASSO DIEGO M41 12:11,1 04:44,8 0:47:28 21 144
80 SARDANO MARCO M41 12:45,7 04:48,3 0:48:03 22 143
86 PILOTTI CLAUDIO M45 13:13,3 04:51,1 0:48:31 15 150
104 SECCO GIUSEPPE M58 15:02,1 05:01,9 0:50:19 5 170
118 IULIANO SIMONE M23 16:30,7 05:10,8 0:51:48 8 161
131 RODARI LIZIA F37 17:29,1 05:16,6 0:52:46 11 155
137 DE MIERI ANGELO M58 18:16,3 05:21,4 0:53:34 11 155
147 MARANGONI DANIELA F47 19:44,6 05:30,2 0:55:02 3 180
151 DE FILIPPIS MARINO M53 20:00,8 05:31,8 0:55:18 21 144
165 CIANI NICOLA M58 21:10,5 05:38,8 0:56:28 17 148
175 REGGIORI ANNA F57 23:03,6 05:50,1 0:58:21 2 190
176 RAFFONE PAOLO M53 23:05,3 05:50,3 0:58:23 25 140
182 TARTARI MARIA F57 23:56,5 05:55,4 0:59:14 3 180
190 DALL'ASEN JOLE F57 25:19,8 06:03,7 1:00:37 4 175
191 PAROLIN ATTILIO M65 25:56,9 06:07,4 1:01:14 6 165
212 BIANCHI ELENA F47       12 153
219 BERNASCONI GEROLAMO M65       13 152

0 commenti