3

IV Stramazzate

Pubblicato il 14.7.12

IMG_6804 IMG_6810
Articolo di Playbeppe
Ordine d’arrivo
Pos. Pett Pos Cat CognomeNome Società Sex Tempo Distacco
1 55 1 Zampini Enea Atletica Casorate M 0:03:45
2 52 2 Marchesin Cristiano Atletica Casorate M 0:04:04 0:00:19
3 51 3 Bollini Giuseppe Dove osano le aquile M 0:04:06 0:00:21
4 8 4 Zarantonello Marco Runners Valbossa M 0:04:11 0:00:26
5 60 5 Giacomini Diego Atletica Casorate M 0:04:15 0:00:30
6 56 6 Casagrande Filippo Marathon MAX M 0:04:16 0:00:31
7 36 7 Camplani Francesco Atletica Arcisate M 0:04:17 0:00:32
8 57 8 Ciceri Pietro Runners Valbossa M 0:04:18 0:00:33
9 54 9 Negretto Paolo Runners Valbossa M 0:04:18 0:00:33
10 49 10 Lucchina Massimo Atletica 3 V M 0:04:20 0:00:35
11 32 11 Bordanzi Stefano Runners Varese M 0:04:20 0:00:35
12 38 12 Piatto Alessio Atletica 3 V M 0:04:22 0:00:37
13 63 13 Iuliano Simone Runners Valbossa M 0:04:23 0:00:38
14 31 14 Tremea Flavio Runners Valbossa M 0:04:25 0:00:40
15 48 15 Palermo Roberto Runners Valbossa M 0:04:27 0:00:42
16 44 1 Masciocchi Elisa Atletica 3 V F 0:04:28 0:00:43
17 23 16 Parolin Matteo Runners Valbossa M 0:04:30 0:00:45
18 21 17 Bonicalzi Giorgio Atleti Liberi M 0:04:33 0:00:48
19 40 2 Strozzi Lorena Atletica Casorate F 0:04:34 0:00:49
20 53 18 Moroni Emanuele Atletica Arcisate M 0:04:36 0:00:51
21 16 19 Conte Francesco Runners Valbossa M 0:04:36 0:00:51
22 58 20 Marocco Daniele Atleti Liberi M 0:04:36 0:00:51
23 47 21 Carbognani Davide Atleti Liberi M 0:04:39 0:00:54
24 59 22 Gervasoni Manuel Runners Valbossa M 0:04:42 0:00:57
25 28 23 Poggioni Andrea Runners Valbossa M 0:04:42 0:00:57
26 50 24 Casa Fabio Runners Varese M 0:04:51 0:01:06
27 46 25 Larroux Andrea Atleti Liberi M 0:04:55 0:01:10
28 9 26 Beraldo Giammarco Runners Valbossa M 0:04:58 0:01:13
29 11 3 Di Gregorio Elisabetta Runners Valbossa F 0:04:58 0:01:13
30 42 4 Passera Cinzia Runners Valbossa F 0:04:59 0:01:14
31 64 27 Della Torre Stefano Atleti Liberi M 0:05:02 0:01:17
32 33 28 Colli Angelo Runners Valbossa M 0:05:04 0:01:19
33 61 29 Secci Aldo Atletica Casorate M 0:05:09 0:01:24
34 14 30 Bertani Matteo Atleti Liberi M 0:05:12 0:01:27
35 37 31 Badanai Andrea Runners Varese M 0:05:12 0:01:27
36 26 32 De Mieri Angelo Runners Valbossa M 0:05:12 0:01:27
37 34 33 Modesti Stefano Runners Valbossa M 0:05:13 0:01:28
38 41 5 Fossa Emanuela Atletica Casorate F 0:05:13 0:01:28
39 12 6 Ceccon Monica Atleti Liberi F 0:05:15 0:01:30
40 7 7 Grisotto Rita Runners Valbossa F 0:05:16 0:01:31
41 30 34 Gerosa Enrico Atleti Liberi M 0:05:16 0:01:31
42 13 35 Croce Gabriele Runners Varese M 0:05:20 0:01:35
43 25 36 Secco Giuseppe Runners Valbossa M 0:05:23 0:01:38
44 43 8 Rossini Elisa Atleti Liberi F 0:05:29 0:01:44
45 27 9 Grisotto Monica Runners Valbossa F 0:05:29 0:01:44
46 65 37 D'Angelo Claudio Runners Valbossa M 0:05:30 0:01:45
47 10 38 De Marco Gianluca Runners Valbossa M 0:05:32 0:01:47
48 3 39 Colombo Massimo Runners Valbossa M 0:05:32 0:01:47
49 20 40 Pilotti Claudio Runners Valbossa M 0:05:34 0:01:49
50 62 41 Pozzi Gianni Atleti Liberi M 0:05:42 0:01:57
51 2 10 Zanotti Eleonora Runners Varese F 0:05:46 0:02:01
52 19 42 Pellegatta Luca Atleti Liberi M 0:05:51 0:02:06
53 15 43 Panarotto Adriano Runners Valbossa M 0:05:53 0:02:08
54 4 44 Vicario Marco Runners Valbossa M 0:06:01 0:02:16
55 6 11 Pesenti Gilda Runners Valbossa F 0:06:13 0:02:28
56 35 12 Mantovani Ornella Runners Valbossa F 0:06:14 0:02:29
57 5 13 Vicario Elena Runners Valbossa F 0:06:27 0:02:42
58 39 45 Giamberini Giovanni Runners Valbossa M 0:06:35 0:02:50
59 22 46 Parolin Attilio Runners Valbossa M 0:06:47 0:03:02
60 24 14 Dall'Asen Jole Runners Valbossa F 0:07:03 0:03:18
61 45 15 Bianchi Elena Runners Valbossa F 0:07:08 0:03:23
62 18 47 Qualloni Anselmo Runners Valbossa M 0:07:30 0:03:45
63 17 48 Bernasconi Gerolamo Runners Valbossa M 0:07:48 0:04:03
64 29 16 Visentini Stefania Atletica Casorate F 0:07:55 0:04:10
65 1 17 Casa Arianna Runners Varese F 0:08:39 0:04:54

3 commenti
  1. Playbeppe 14 luglio 2012 alle ore 12:42  

    Grazie a tutti i Runners Valbossa per la bella gara e l'altrettanto bella serata regalata a tutti noi partecipanti: continuate così!
    Non vedo l'ora dell'anno prossimo per provare a migliorarmi: ieri ho solo preso le misure della StramAzzate!! ;-)

  2. Gianmarco 14 luglio 2012 alle ore 14:37  

    Mai nome per una corsa fu meglio azzeccato: all'arrivo sono veramente stramazzato al suolo. Il Km più duro della mia brevissima carriera podistica. I gradini finali sono il tocco finale introdotto da qualche sadico valbossino.
    Grazie a tutti gli organizzatori per la bella serata nella mia Azzate.
    Ora vado a cercare le mie gambe, lasciate ieri sera in cima alla Maccana.
    Gianmarco

  3. tillo 14 luglio 2012 alle ore 17:53  

    dopo che siamo "stramazzati", vi ricordo alcuni numeri:
    lunghezza 970mt
    elevazione partenza 251mt, arrivo 319mt
    pendenza media 7,1%, massima 14,9%
    gradini 46