1

Ci sono due metri di giudizio per cui un organizzatore valuta com'è andata una gara: il primo è quello agonistico,sapere chi ha vinto e soprattutto con che tempo, il secondo,per molti versi più importante, è l'andamento complessivo, quello dei partecipanti,dal primo all'ultimo arrivato.Sia perché è stata anticipata nel calendario del PSV da  settembre alla prima domenica di aprile,sia per la bellissima giornata, hanno preso parte su entrambi i percorsi settecentoventi corridori. I primi tre km, quasi tutti in salita sono stati molto impegnativi, poi il percorso scendeva a Calcinate per poi attraversare Mustonate osservando la bellezza e la suggestione dei luoghi attraversati, in particolare il maneggio del sig. Aletti ecc.

Il podio si tinge sempre più di rosa grazie alle nostre valbossine : 1^ assoluta nella categoria femminile Elisa Masciocchi col tempo di 38'55" , 2^ Cinzia Passera, 39'57" e 3^ Elisabetta Di Gregorio 40'31", 6° Rita Grisotto.
Complimenti a tutte per la passione!
Bravi anche ai nostri maschietti, in particolare a Negretto, Zarantonello e Zanotti.
La gara è stata vinta da Ivan Breda con il tempo di 32.54. Ottima L'organizzazione.
Il prossimo appuntamento è a Brenta.


Saluti a tutti
A. De Mieri

Classifica valbossini

  N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
1 20 10 505 Negretto Paolo 00:35:57 6 165 00:03:49
2 25 11 600 Zarantonello Marco 00:36:42 5 170 00:03:54
3 28 8 307 Zanotti Lorenzo 00:37:21 3 180 00:03:58
4 40 10 502 Rampi Marco 00:38:03 9 158 00:04:03
5 49 9 401 Salandin Alessio 00:38:46 11 156 00:04:07
6 72 4 76 Passera Cinzia 00:40:01 2 190 00:04:15
7 75 10 547 Bellini Stefano 00:40:18 17 150 00:04:17
8 81 4 78 Di Gregorio Elisabetta 00:40:41 3 180 00:04:20
9 88 13 810 Alezio Antonio 00:40:56 3 180 00:04:21
10 89 11 676 Brazzale Davide 00:41:03 18 149 00:04:22
11 93 10 1517 Conte Francesco 00:41:16 21 146 00:04:23
12 95 9 415 De Luca Pierluigi 00:41:26 16 151 00:04:24
13 96 12 726 Zonca Gianni 00:41:34 5 170 00:04:25
14 114 11 1626 Di Raimo Adriano 00:42:10 24 143 00:04:29
15 123 11 607 Zanon Gianpaolo 00:42:31 26 141 00:04:31
16 126 5 128 Grisotto Rita 00:42:40 1 200 00:04:32
17 131 11 606 De Luca Angelo 00:42:49 27 140 00:04:33
18 157 10 507 Poggioni Andrea 00:43:47 26 141 00:04:39
19 161 11 605 Pilotti Claudio 00:43:57 37 130 00:04:40
20 180 12 700 De Mieri Angelo 00:44:45 12 155 00:04:46
21 185 13 804 Secco Giuseppe 00:44:55 8 159 00:04:46
22 192 11 603 Vicario Marco 00:45:09 43 124 00:04:48
23 204 11 612 Peruzzotti Paolo 00:45:32 47 120 00:04:50
24 209 10 573 Colaiacovo Nicola 00:45:44 32 135 00:04:52
25 238 11 611 Lattuada Dario 00:46:50 50 117 00:04:59
26 256 5 131 Menegon Cinzia 00:47:24 5 170 00:05:02
27 259 13 808 D'Angelo Claudio 00:47:29 12 155 00:05:03
28 274 10 506 De Marco Gianluca 00:47:50 36 131 00:05:05
29 279 12 705 Gonzato Egidio 00:48:03 27 140 00:05:06
30 297 12 706 Di Gregorio Valerio 00:49:04 29 138 00:05:13
31 300 12 702 Lattuada Marco 00:49:14 31 136 00:05:14
32 304 10 549 Barone Mauro 00:49:21 37 130 00:05:15
33 309 10 548 Conte Rahan 00:49:30 38 129 00:05:16
34 329 14 901 Parolin Attilio 00:50:17 3 180 00:05:21
35 335 6 165 Tartari Maria 00:50:27 1 200 00:05:22
36 351 5 126 Soma Mariangela 00:51:16 9 158 00:05:27
37 361 12 776 Ferro Massimo 00:51:37 41 126 00:05:29
38 365 10 591 Leuci Luciano 00:51:47 43 124 00:05:30
39 375 13 803 Ciani Nicola 00:52:09 18 149 00:05:32
40 407 14 903 Giamberini Giovanni 00:53:23 6 165 00:05:41
41 430 14 904 Qualloni Anselmo 00:54:39 8 159 00:05:49
42 432 6 166 Dall'Asen Jole 00:54:44 2 190 00:05:49
43 450 5 129 Bianchi Elena 00:55:46 13 154 00:05:56
44 529 3 47 Vicario Elena 01:03:32 5 170 00:06:46
45 568 14 902 Bernasconi Gerolamo 01:11:49 21 146 00:07:38
46 570 6 186 Nibali Nunziata 01:12:51 7 160 00:07:45

1 commenti
  1. il lupo 5 aprile 2011 alle ore 21:01  

    Le donne sono sempre quelle che ci fanno fare bella figura!